Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3769
Title: | ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Other Titles: | Governmental payment’s efficiency by E-payment system of Finance Division at Rajamangala University of Tecnology Thanyaburi |
Authors: | ปรียาพร วัฒนปัญญาขจร |
Keywords: | ประสิทธิภาพ การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ความเข้าใจ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้ความเสี่ยง efficiency e-Payment system knowledge and comprehension information technology acceptance risk recognition |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการบัญชี. |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และเคยได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านระบบ e-Payment ประกอบไปด้วยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 255 คน และบุคคลภายนอกที่ติดต่อขอรับเงินกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 65 คน รวมเป็น 320 คน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ณ ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจต่อระบบ e-payment และการรับรู้ความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ 2.89 และ 2.75 ตามลำดับ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 3.68 และ 3.66 ตามลำดับ และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจต่อระบบ e-payment และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่การรับรู้ความเสี่ยงไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 |
Description: | ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3769 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT_158624.pdf | ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.