Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐสิณีนันท์ เมธากาญจนา | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T08:36:08Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T08:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3843 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were to: 1) study personal factors that affect the performance of employees in NA Caltechnologies Co., Ltd.; 2) study the job stress levels that affect the performance of the employees in the company; and 3) study the levels of boredom at work that affect the performance of the employees in the company. The samples of the study consisted of 280 employees of NA Caltechnologies Co., Ltd. using the convenience sampling method. The analytical statistics used in this study were comprised of descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation, as well as inferential statistics including Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD, and Multiple Regression Analysis, at a significance level of 0.05. The results showed that: 1) Most of the respondents were male, aged 21-30 years, single, holding a Bachelor's degree, and having monthly incomes ranging from 15,001-25,000 baht, with 3-6 years of work experience; 2) the results from the opinion analysis illustrated that psychological, physical and behavioral aspects of the opinions had a moderate level of stress, and from the hypothesis testing, it was found that physical stress affected the performances of all aspects at a significance level of 0.05; and 3) from the opinion analysis, it was found that burnout in terms of emotional exhaustion was generally at a high level; as for burnout in terms of inferior interpersonal relationship with others and the feeling of being unsuccessful at work was at a moderate level. Based on the hypothesis testing, the study indicated that burnout relating to inferior interpersonal relationships with others could affect the performances in all aspects, and boredom in the sense of ineffectiveness affected the performance regarding the time spent at work at a significance level of 0.05. | en |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป | en |
dc.subject | ความเครียด | en |
dc.subject | ความเบื่อหน่าย | en |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงาน | en |
dc.title | ความเครียดและความเบื่อหน่ายในงาน ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด | en |
dc.title.alternative | The influence of stress and burnout at work on employee job performance: a case study of NA CALTECHNOLOGIES co., ltd. | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-167630.pdf | The influence of stress and burnout at work on employee job performance: a case study of NA CALTECHNOLOGIES co., ltd. | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.