Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4217
Title: | การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงาน โลจิสติกส์ |
Other Titles: | Influences of Perceived Self-efficacy and Technology Adoption in the Workplace on Employee Job Performance in a Logistics Department |
Authors: | อัดชา พันธ์ทองหล่อ |
Keywords: | การรับรู้ความสามารถแห่งตน เทคโนโลยี ผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานโลจิสติกส์ |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเอกการจัดการทั่วไป. |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถแห่งตน การนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์ 3) เพื่อศึกษา อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 218 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน จำแนกทางเดียว และสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมระดับการรับรู้ความสามารถแห่งตน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์ มีค่าอยู่ในระดับมาก ผลการ เปรียบเทียบ ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า เพศ อายุงาน สถานภาพสมรส และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ไม่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4217 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-175315-Abstract.pdf | Influences of Perceived Self-efficacy and Technology Adoption in the Workplace on Employee Job Performance in a Logistics Department | 495.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.