Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณิชารีย์ เอกชาตรี | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T03:50:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T03:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4313 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาถ่านกัมมันต์เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ (AC/TiO[subscript 2]) ในกระบวนการโฟโตคะตะลิติก และประเมินประสิทธิภาพในการบำบัดสีย้อม อินดิโกคาร์มีน (IC), เมทิลีนบลู (MB) และสีรีแอกทีฟแบล็คไฟท์ (RB5) ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกมีตัวเร่ง ปฏิกิริยา AC/TiO[subscript 2] ร่วมเติมอากาศขนาดไมโคร/นาโนบับเบิ้ล (micro/nanobubble, MNBs) การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา AC/TiO[subscript 2] ด้วยวิธี dip coating โดยทำการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพพื้นผิว วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ ขนาดพื้นผิวเฉพาะ ปริมาตรและขนาดรูพรุนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา AC/TiO[subscript 2] และวิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของฟองอากาศขนาด MNBs รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการบำบัดสีย้อม IC, MB และ RB5 ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น เท่ากับ 10, 25, 50, 75 และ 100 μM ทำการทดลองในถังปฏิกรณ์แบบแบทช์โดยเปรียบเทียบสภาวะที่แตกต่างกันทั้ง 7 สภาวะ ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะทางกายภาพพื้นผิว องค์ประกอบของธาตุ ขนาดพื้นผิวเฉพาะปริมาตรและขนาดรูพรุนของพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา AC/TiO[subscript 2] พบว่ามีสารละลาย TiO[subscript 2] เคลือบอยู่บนผิวAC ส่วนขนาดและการกระจายตัวของ MNBs พบว่า อุปกรณ์การเติมอากาศสามารถผลิตฟองอากาศขนาด MNBs ได้ สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการโฟโตคะตะลิติก พบว่าการเติมอากาศขนาด MNBs สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อม IC, MB แ ล ะ RB5 ของกระบวนการโฟโตคะตะลิติกได้ดี ซึ่งประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อมดังกล่าวของ AC/TiO[subscript 2]+UVA+MNBs เท่ากับ 69.06%, 60.06% และ 55.19% ส่วน AC/TiO[subscript 2]+UVA เท่ากับ 59.11%, 44.19% และ 37.89% ตามลำดับ ส่วนจลนศาสตร์ของ Langmuir-Hinshelwood เมื่อเปรียบเทียบค่าคงที่ปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่งของการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิติก พบว่าการบำบัดสีย้อม IC, MB และ RB5 ในน้ำเสียสังเคราะห์ พบว่า (AC/TiO[subscript 2]+UVA+MNBs) สูงกว่า (AC/TiO[subscript 2]+UVA) 1.28, 1.15 และ 1.12 เท่า ตามลำดับ | en |
dc.description.abstract | This research aimed to develop a hybrid titanium dioxide coated with activated carbon (AC/TiO[subscript 2]) as a photocatalyst for photocatalytic process and evaluate the efficiency of dye wastewater treatment using Indigo Carmine (IC), Methylene Blue (MB), and Reactive Black 5 through photocatalytic process with the combination of AC/TiO[subscript 2] and micro/nanobubble aeration (MNBs). The development of a hybrid AC/TiO[subscript 2] was carried out with dip coating. The surface physical characteristics of the prepared catalyst were analyzed including elemental analysis, specific surface size, volume and surface pore size of AC/TiO[subscript 2] catalyst and distribution of the MNBs. The efficiency of dye wastewater treatment with IC, MB and RB5 was evaluated at concentration of 10, 25, 75 and 100 μM. The test was carried out in reactor batch and 7 different conditions were compared. The research results revealed that when analyzing the surface physical characteristics, element, specific surface size, volume and surface pore size of AC/TiO[subscript 2], it was found that TiO[subscript 2] was coated at the surface. In terms of size and distribution of MNBs, it showed that the bubble device could produce bubbles with the size of MNBs. The evaluation of degradation efficiency of the photocatalytic process showed that it could increase the efficiency of IC, MB and RB5. The decolorization efficiency of AC/TiO2+UVA+MNBs was 69.06%, 60.06% and 55.19% and AC/TiO[subscript 2]+UVA was 59.11%, 44.19% and 37.89% respectively. The Langmuir-Hinshelwood kinetics model was used to compare the kinetic of the dye decolorization reaction of IC, MB and RB5 dyes. The kinetic rate constants of the pseudo first-order decolorization of the photocatalytic process with MNBs AC/TiO[subscript 2]+UVA+MNBs were 1.28, 1.15 and 1.12 times higher than those with AC/TiO[subscript 2]+UVA. | en |
dc.language.iso | Thai | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. | en |
dc.subject | การเติมอากาศขนาดไมโคร/นาโนบับเบิ้ล | en |
dc.subject | กระบวนการโฟโตคะตะลิติก | en |
dc.subject | เทคนิคโซล-เจล | en |
dc.title | การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO[subscript 2] ร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล | en |
dc.title.alternative | Dye Decolorization by Photocatalytic Process Using Hybrid AC/TiO[subscript 2] as Catalyst and Micro/Nanobubble Aeration | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-175892.pdf | Dye Decolorization by Photocatalytic Process Using Hybrid AC/TiO[subscript 2] as Catalyst and Micro/Nanobubble Aeration | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.