Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วันชนะ สีสุธก | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T05:19:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T05:19:57Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4747 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลและการกระตุ้นทางเคมี เพื่อผลิตเป็นไฮโดรชาร์และถ่านกัมมันต์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งทดสอบการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยศึกษาตัวแปรในกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ได้แก่ อุณหภูมิ 160 200 240 และ 280 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง และสารกระตุ้น H[subscript 2]SO[subscript 4] และH[subscript 2]O[subscript 2] หลังจากนั้นไฮโดรชาร์ที่มีคุณภาพสูงได้ถูกนำไปผ่านกระบวนการกระตุ้นทางเคมีอีกขั้นตอนหนึ่งโดยใช้สารกระตุ้น KOH และ ZnCl[subscript 2] ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สภาวะที่ส่งผลทำให้ไฮโดรชาร์มีคุณภาพสูงคือการใช้ H[subscript 2]O[subscript 2] เป็นสารกระตุ้น อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส และเวลาทำปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง (O-EFB240h2) ไฮโดรชาร์จากสภาวะดังกล่าวมีผลได้ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 34.24 ปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 71.36 พื้นที่ผิวจำเพาะ 479.19 ตารางเมตรต่อกรัม ปริมาตรรูพรุน 0.727 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ขนาดรูพรุนเฉลี่ย3.06 นาโนเมตร และมีหมู่ทำหน้าที่กลุ่มออกซิเจนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อนำไฮโดรชาร์ที่กระตุ้นด้วย H[subscript 2]SO[subscript 4] ที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (AEFB240h2) มาผ่านกระบวนการกระตุ้นทางเคมีด้วย KOH ที่ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง (A-EFB240KOH) จะได้ถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะ 1,348 ตารางเมตรต่อกรัม ปริมาณปริมาตรรูพรุน 0.830 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม และขนาดรูพรุนเฉลี่ย 2.4 นาโนเมตร โดยถ่านกัมมันต์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 3.879 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับถ่านกัมมันต์เชิงพานิชย์ | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี. | en |
| dc.subject | กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล | en |
| dc.subject | การกระตุ้นทางเคมี | en |
| dc.subject | ไฮโดรชาร์ | en |
| dc.subject | ถ่านกัมมันต์ | en |
| dc.title | การแปรรูปทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลให้เป็นถ่านกัมมันต์คุณภาพสูง | en |
| dc.title.alternative | Hydrothermal Conversion of Empty Palm Fruit Bunches into High Quality Activated Carbon | en |
| dc.type | Thesis | en |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RMUTT-179470.pdf | Hydrothermal Conversion of Empty Palm Fruit Bunches into High Quality Activated Carbon | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.