Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/498
Title: | การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของแผงผลิตน้ำร้อนแบบแผ่นเรียบและแบบหลอดแก้วสุญญากาศ |
Other Titles: | The feasibility study on the use of Flat Plate Solar Collector and Evacuated Tube Solar Collector The feasibility study on the use of Flat Plate Solar Collector and Evacuated Tube Solar Collector |
Authors: | สุริยะ สุกรินทร์ พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา สถาพร ทองวิค |
Keywords: | แผงผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | บทความฉบับนี้ได้เปรียบเทียบความเหมาะของการใช้งานแผง ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบ และชนิดหลอดแก้ว สุญญากาศ ซึ่งมีพื้นที่รับแสงที่ 1.9 m2 เท่ากัน โดยนำแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์มาจำลองอัตราการไหลในช่วง -90% ถึง 100% ของอัตรา การไหลทดสอบ ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ใน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ จาก Software Trnsys simulation พบว่า ตัวอย่างแผงผลิตน้ำร้อนชนิดแผ่นเรียบนั้นมี ประสิทธิภาพสูงกว่าตัวอย่างแผงผลิตน้ำร้อนชนิดหลอดแก้วสุญญากาศ... |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/498 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของแผงผลิตน้ำร้อนแบบแผ่นเรียบและแบบ.pdf | การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของแผงผลิตน้ำร้อนแบบแผ่นเรียบและแบบหลอดแก้วสุญญากาศ | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.