Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กฤษฎา พรหมพินิจ | |
dc.date.accessioned | 2012-04-05T08:12:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:52Z | - |
dc.date.available | 2012-04-05T08:12:29Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/535 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอต้นแบบโมบายจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและเครื่อง กำเนิดดีเซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล ระบบไฮบริดจ์ประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม แบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟฟ้าแก่ภาระโหลดได้โดยตรงและประจุแบตเตอรี่จากพลังงานที่เหลือจากการจ่ายโหลด ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในเวลากลางคืน ระบบจะจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดบ้านที่อยู่อาศัยตลอดเวลา เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำลงตามพิกัด เครื่องกำเนิดจะถูกสตาร์ทโดยอัตโนมัติและจ่ายพลังงานให้กับระบบและประจุแบตเตอรี่ด้วยพลังงานที่เหลือจนเต็มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงจะหยุดการทำงานจากการออกแบบต้นแบบโมบายจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและเครื่องกำเนิดดีเซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล ด้วยการคำนวณและ Simulation โดยโปรแกรม ได้แผงเซลล์แสงอาทิตย์พิกัดขนาด 2 kWp กังหันลมขนาด 1 kW แบตเตอร์รี่ขนาด 20 kWh และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 5kW หลังจากการคำนวณระบบจึงได้ถูกสร้างตามการออกแบบ ระบบประกอบด้วย ไพรานอมิเตอร์(Pyranometer) ใช้สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์รวม เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เครื่องมือวัดความเร็วลม (Anemometer) เซลล์แสงอาทิตย์ 130 W 16 แผง ชนิด Cystalline Siliconพิกัดขนาด 2 kWp กังหันลม (Wind Turbine) พิกัดขนาด 1 kW แบตเตอรี่ OPzS 2 V 1000 Ah 12 ลูกพิกัดขนาด 24 kWh เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลพิกัดสูงสุดขนาด 5 kW และระบบวัดบันทึกแสดงผลที่ออกแบบเป็นพิเศษแบบ Real-time สามารถที่จะบันทึกค่าต่างๆ ได้ จากการทดสอบระบบไฮบริดจ์สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบจริง เมื่อแบตเตอรี่มีระดับ แรงดันลดต่ำลงตามพิกัดที่ตั้งไว้ ระบบควบคุมจะสั่งการให้เครื่องกำเนิดสตาร์ทการทำงานทำหน้าที่จ่ายพลังงานไปยังโหลดได้อย่างต่อเนื่อง และระบบไฮบริดจ์สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงสรุปได้ว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ออกแบบด้วยวิธีการที่นำเสนอ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ | en_US |
dc.subject | ระบบวัดและบันทึกผล | en_US |
dc.subject | ไฮบริดจ์ | en_US |
dc.title | ต้นแบบโมบายจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและเครื่องกำเนิดดีเซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล | en_US |
dc.title.alternative | A MOBILE PV-WIND-BATTERY-DIESEL HYBRID SYSTEM PROTOTYPE FOR ISOLATED ELECTRIFICATION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1Title.pdf | ต้นแบบโมบายจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและเครื่องกำเนิดดีเซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล | 572.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.