Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | รัตนพันธุ์ แจ่มแสง | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-22T04:17:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:27Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-22T04:17:33Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T06:35:27Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/921 | - |
| dc.description | วพ TA 439ร373ก | en_US |
| dc.description.abstract | โครงสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กทีหลังเป็นโครงสร้างที่มีความหนาน้อย จึงต้อง ออกแบบเหล็กเสริมบริเวณหัวสมอให้สามารถกระจายแรงไปสู่คอนกรีต งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษา ผลกระทบจากการเสริมเหล็กที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดที่หัวสมอ ในพื้นคอนกรีตอัดแรงโดยการ วิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ ในการสร้างแบบจำลองบริเวณสมอยึดและทดสอบจากตัวอย่าง คอนกรีตบริเวณสมอยึด ซึ่งทำการทดสอบจากรูปแบบการเสริมเหล็ก 5 รูปแบบ... | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. | en_US |
| dc.subject | คอนกรีตอัดแรง--วิจัย | en_US |
| dc.title | การเสริมเหล็กบริเวณสมอยึดลวดอัดแรงที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดที่หัวสมอในพื้นคอนกรีตอัดแรง | en_US |
| dc.title.alternative | Mild steel reinforced effect to compressive strength at anchorage end in post-tension slab | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 118484-Mild steel reinforced effect.pdf | การเสริมเหล็กบริเวณสมอยึดลวดอัดแรงที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดที่หัวสมอ ในพื้นคอนกรีตอัดแรง | 16.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.