Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภานุมาศ แก้วตา | |
dc.date.accessioned | 2013-10-22T08:41:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:33Z | - |
dc.date.available | 2013-10-22T08:41:26Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/928 | - |
dc.description | วพ TH 165ภ447ก | en_US |
dc.description.abstract | ปัญหาผู้ทิ้งงานในโครงการก่อสร้างภาครัฐ ก่อให้เกิดความเสียหายระดับประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงลักษณะปัญหาของการทิ้งงานของผู้รับเหมาก่อนและ หลังของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (2) วิเคราะห์ผลที่ได้รับและปัญหาของการนำมติคณะรัฐมนตรี มาใช้ และ(3) นำเสนอแนวทางการปรับปรุงมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมาให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหาของการทิ้งงานและปัญหาของการนำมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาใช้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หน่วยงานของรัฐและผู้รับเหมาจำนวน 340 ราย การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนา แล้วนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่าจำนวนผู้รับเหมาทิ้งงานก่อนมาตรการฯมีจำนวน 121 รายและจำนวนผู้รับเหมาทิ้งงานหลังมาตรการฯมีจำนวน 72 ราย โดยลักษณะปัญหาการทิ้งงานที่พบมากที่สุดทั้งก่อนและหลังมาตรการฯ ได้แก่ 1) วิธีการจัดจ้างคือการสอบราคา 2) มูลค่าโครงการคือน้อยกว่า 2 ล้านบาท 3)ทุนจดทะเบียนบริษัทน้อยกว่า 2 ล้านบาท 4) ประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี 5) ลักษณะงานคืองานอาคาร 6) หน่วยงานผู้ว่าจ้างคือกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานภาครัฐและผู้รับเหมามีความเห็นต่อมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ใกล้เคียงกัน จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรการฯอย่างละเอียดและชัดเจน กำหนดมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อป้องกันหรือลดอัตราการทิ้งงาน | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. | en_US |
dc.subject | ผู้รับเหมา--ปัญหา | en_US |
dc.subject | ผู้รับเหมาก่อสร้าง | en_US |
dc.title | การศึกษามาตรการแก้ปัญหาผู้ทิ้งงานในโครงการก่อสร้างภาครัฐ :กรณีศึกษา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มิถุนายน 2551 | en_US |
dc.title.alternative | A study of measures resolving work abandonment problem in public construction projects : a case study of the cabinet resolution passed on 17 June 2008 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118584-A study of measures resolving work.pdf | การศึกษามาตรการแก้ปัญหาผู้ทิ้งงานในโครงการก่อสร้างภาครัฐ :กรณีศึกษา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มิถุนายน 2551 | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.