Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/933
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ :กรณีศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ |
Other Titles: | Factors affecting information technology acceptance :a case study of conmunity development department, government complex chaeng watthana |
Authors: | อรทัย เลื่อนวัน |
Keywords: | การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับงานที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานด้านการรับรู้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จำนวน 239 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independen Samples t-test, One-wayANOVA และ LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับงานพบว่าส่วนใหญ่มีอายุงาน 11-15 ปี มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์มากว่า 4 ปี เข้ารับการฝึกอบรมหลัสูตรด้านคอมพิวเตอร์ 1 – 2 ครั้ง และใช้คอมพิวเตอร์ 5 – 6 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้ประโยชน์ และเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับงานไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/933 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131875.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ :กรณีศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.