Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โชติวัฒน์ วัฒสาร | |
dc.date.accessioned | 2013-11-27T12:38:02Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:03Z | - |
dc.date.available | 2013-11-27T12:38:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/952 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย โดยมีวิธีการดำเนินงานการวิจัย คือ ศึกษาเฉพาะบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ จำนวน 391 คน ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติเปรียบเทียบ (Independent Samples t-test / One-Way ANOVA) และสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's correlation) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 แต่ไม่ถึง 35 ปี มี สถานภาพสมรส ตำแหน่งพนักงานชั้นต้น การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอายุงานระหว่าง 4-6 ปี มี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทำงานโดย เห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยลำดับแรก คือ ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสำเร็จของงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามลำดับ และส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนเห็นด้วยในระดับมาก ลำดับแรก คือ ด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ ด้านนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ด้าน เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงานและด้านสภาพการทำงาน ตามลำดับ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ตำแหน่งานและอายุงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันจะมี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจมี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัย เกื้อหนุนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย | en_US |
dc.title.alternative | Factors related to satisfaction in work performance of employees of kasikorn bank public company limited | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131885.pdf | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.