Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บัญญัติ วารินทร์ใหล | |
dc.date.accessioned | 2013-11-27T17:42:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:39Z | - |
dc.date.available | 2013-11-27T17:42:35Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/955 | - |
dc.description | วพ TH 3351บ255ก | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้เป็นการประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคารที่พักอาศัยประเภท อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชน โดยทำการตรวจสอบพินิจ ทดสอบและประเมินค่า กำลังอัด วัดระยะหุ้มเหล็ก วัดระยะความหนาปูนฉาบในกรณีที่มีชั้นปูนฉาบ เจาะเก็บตัวอย่างเพื่อ ทดสอบระยะคาร์บอเนชั่นของโครงสร้างอาคารตัวอย่างในโครงการที่พักอาศัยทั้งหมด 9โครงการ นำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสี่ยงการเกิดสนิมของเหล็ก เสริมเนื่องจากความลึกคาร์บอเนชั่นกับอายุของโครงสร้างซึ่งมีการแปรผันตามอายุของโครงสร้าง ตลอดจนการเปรียบเทียบมาตรฐานการออกแบบความคงทนสำหรับโครงสร้างที่เผชิญคาร์บอเนชั่น กับการเกิดคาร์บอเนชั่นของโครงสร้างที่ก่อสร้างจริงในสภาวะต่างๆกัน ผลการศึกษาสามารถอธิบาย ได้ดังนี้ การตรวจสอบพินิจของโครงสร้างที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือปัญหาการรั่วซึมของน้ำที่บริเวณรอยต่อของโครงสร้าง นอกจากนี้ยังพบปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการ เสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาของไพไรต์ ในขณะที่โครงสร้างที่ก่อสร้างด้วยระบบหล่อในที่ ปัญหาที่พบ มากสุดคือการแตกร้าวของโครงสร้าง การหลุดร่อนของชั้นปูนฉาบ และการเกิดสนิมในบางส่วนของ โครงสร้างซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนคือในโครงการเคหะชุมชนคลองเตยส่วนที่ 1 และ 2 ในขณะที่ปัญหา การรั่วซึมของน้ำในโครงสร้างนั้นจะมีอยู่บ้างแต่ระดับความรุนแรงจะน้อยกว่าปัญหาการรั่วซึมของน้ำ ที่พบในกรณีของอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จ… | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. | en_US |
dc.subject | ระยะคาร์บอเนชั่น | en_US |
dc.subject | สัมประสิทธิ์คาร์บอเนชั่น | en_US |
dc.subject | ความเสี่ยง | en_US |
dc.subject | เกิดสนิม | en_US |
dc.subject | ระยะหุ้มเหล็กเสริม | en_US |
dc.subject | Carbonation depth | en_US |
dc.subject | Carbonation Coefficient | en_US |
dc.subject | Risk | en_US |
dc.subject | Corrosion | en_US |
dc.subject | Cover thickness | en_US |
dc.subject | อาคาร--การบำรุงรักษาและซ่อมแซม | en_US |
dc.title | การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กใน เขตชุมชน | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of damages and deteriorations of residential RC buildings in community area | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118595-Evaluation of damages and deteriorations.pdf | การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชน | 27.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.