Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กิตติญา ชูศิริโรจน์ | |
dc.date.accessioned | 2013-12-04T09:18:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:14Z | - |
dc.date.available | 2013-12-04T09:18:01Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/962 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพบริการบัตรเครดิตระหว่างธนาคาร พาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่ ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย จำนวน 200 คน และผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานได้แก่ Independent Samples t-test ทดสอบความแตกต่างที่มี 2 กลุ่ม และ One-Way ANOVA ทดสอบความแตกต่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าผู้ถือบัตรเครดิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการบัตรเครดิตของธนาคาร พาณิชย์ไทยในระดับที่มากกว่าธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ในเรื่องความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผู้ ออกบัตร ความภาคภูมิใจในการเป็ นเจ้าของบัตร ความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้บัตร ค่าธรรมเนียมสมาชิกค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้า อัตราดอกเบี้ยของยอดค้างชำระ จำนวนร้านค้าที่รับบัตร ช่องทางในการชำระเงิน วงเงินขั้นต่ำในการ ชำระคืน และการบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิต และในทาง ตรงกันข้ามพบว่าผู้ถือบัตรเครดิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศ ในระดับที่มากกว่าธนาคารพาณิชย์ไทย ในเรื่องจำนวนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ความ สะดวกในการสมัครสมาชิก การสะสมคะแนน การได้รับแผนประกันชีวิต ความรู้ความเข้าใจของ พนักงาน ความรวดเร็วของพนักงาน การเอาใจใส่ดูแลของพนักงาน ความรวดเร็วในการอนุมัติบัตร ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก ความสะดวกในการรับบัตร และเทคโนโลยี นอกจากนั้นผู้ถือบัตรเครดิตมี ความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการบัตรเครดิตของทั้งสองธนาคารไม่แตกต่างกัน ในเรื่องรูปแบบบัตร ความสะดวกในการใช้บัตร ส่วนลดจากการใช้บัตรและมารยาทของพนักงาน | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | บัตรเครดิต -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | en_US |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบคุณภาพบริหารบัตรเครดิตระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Comparision of service quality credit card between thai commercial banks and foregin comercial banks in chatuchak destrict, bangkok metropolitan | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131894.pdf | การเปรียบเทียบคุณภาพบริหารบัตรเครดิตระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.