Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นุกุล ศรีเมืองแก้ว | |
dc.date.accessioned | 2013-12-06T08:36:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:41Z | - |
dc.date.available | 2013-12-06T08:36:56Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/963 | - |
dc.description | วพ TA 403.6น721ก (118600) | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสถานการณ์การดาเนินกิจกรรมร่วมกันกับผู้ส่งมอบและร่วมกับลูกค้าของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่ดาเนินงานร่วมกับผู้ส่งมอบและร่วมกับลูกค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคในการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงระดับความสาคัญของผู้ส่งมอบและลูกค้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาเนินงานขององค์กรผู้ผลิต จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม 178 ชุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญของวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ส่งมอบและลูกค้าสูงสุดในด้านการเพิ่มผลกาไร ส่วนปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือที่สาคัญมากที่สุดคือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในและอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือคือขาดความเข้าใจในแนวคิดของการสร้างความร่วมมือกัน ระดับความสาคัญของกิจกรรมในการดาเนินงานที่ผู้ผลิตต้องการให้ผู้ส่งมอบและลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานมากที่สุดคือการแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นอีกว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญของกิจกรรมความร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าผู้ส่งมอบ แม้ว่าการศึกษานี้จะเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างน้อยก็ได้นาเสนอแนวคิดด้านการจัดการความร่วมมือในการดาเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ส่งมอบและระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการความร่วมมือขององค์กรตนเองกับผู้ส่งมอบและกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. | en_US |
dc.subject | การจัดการโซ่อุปทาน | en_US |
dc.subject | การจัดการความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ | en_US |
dc.subject | การจัดการความร่วมมือกับลูกค้า | en_US |
dc.subject | Supply Chain Management | en_US |
dc.subject | Supplier Collaboration Management | en_US |
dc.subject | Customer Collaboration Management | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมยานยนต์ | en_US |
dc.title | การศึกษาการจัดการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกับผู้ส่งมอบและลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ | en_US |
dc.title.alternative | A study of the collaboration management among manufacturer - supplier - customer in automotive industry supply chain | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118600-A study of the collaboration management among manufacturer.pdf | การศึกษาการจัดการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกับผู้ส่งมอบและลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.