Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ตามยศ สมยาภักดี | |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T08:48:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:41Z | - |
dc.date.available | 2013-12-09T08:48:16Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/966 | - |
dc.description | 18603-ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดสนิมแบบ MACROCELL ของการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเฉพาะที่ | en_US |
dc.description.abstract | การซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเพียงบางส่วน หลังจากโครงสร้างเสื่อมสภาพจากการเกิดสนิม มักพบปัญหาตามมาคือ การเสื่อมสภาพของคอนกรีตบริเวณที่ได้รับการซ่อมแซมหรือบริเวณใกล้เคียง ภายในระยะเวลาไม่นาน งานวิจัยนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษาปัญหาจากการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเฉพาะที่ ซึ่งท้าการทดลองในห้องปฏิบัติการ ท้าการปรับเปลี่ยนส่วนผสมคอนกรีต ชนิดวัสดุประสาน ปริมาณคลอไรด์อิออนที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง ตั งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 4 โดยน้าหนักของวัสดุประสาน อัตราส่วนของขนาดพื นที่ของแอโนดต่อแคโทด และชนิดของวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม โดยท้าการวัดค่ากระแสการเกิดสนิม ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ ความต้านทานทางไฟฟ้า ก้าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตและมอร์ตาร์ ผลการทดสอบพบว่าเมื่อปริมาณคลอไรด์อิออนด้านแอโนดเพิ่มขึ น วัสดุซ่อมแซมที่ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าสูง สามารถลดอัตราการเกิดสนิมลงได้ โดยเห็นผลชัดเจนเมื่อพื นที่ส่วนที่ปนเปื้อนคลอไรด์และไม่ได้รับการซ่อมแซมเหลือน้อย ซึ่งท้าให้เกิดความเสียหายในส่วนนี เร็วขึ น จากผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการคัดเลือกวัสดุเพื่อให้การซ่อมแซมมีความคงทน | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. | en_US |
dc.subject | คอนกรีตเสริมเหล็ก--การเกิดสนิม | en_US |
dc.subject | คอนกรีตเสริมเหล็ก--การซ่อมแซม | en_US |
dc.subject | สนิม | en_US |
dc.subject | คลอไรด์ | en_US |
dc.subject | ซ่อมแซมบางส่วน | en_US |
dc.subject | บำรุงรักษา | en_US |
dc.subject | ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ | en_US |
dc.subject | ความต้านทานไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | Corrosion | en_US |
dc.subject | Chloride | en_US |
dc.subject | Patching repair | en_US |
dc.subject | Maintenance | en_US |
dc.subject | Half-cell potential | en_US |
dc.subject | Resistivity | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดสนิมแบบ MACROCELL ของการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเฉพาะที่ | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting Macrocell corrosion of reinforced concrete members repaired by patching | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118603-FACTORS AFFECTING MACROCELL CORROSION.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดสนิมแบบ MACROCELL ของการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเฉพาะที่ | 12.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.