Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/976
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ :กรณีศึกษา บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด สาขาคลองหลวง |
Other Titles: | Relationship between service quality and customer loyalty: a case study of isuzu phranakorn company limited, Klong Luang branch |
Authors: | สุจิตรา งามใจ |
Keywords: | ศูนย์บริการรถยนต์ -- ปทุมธานี ศูนย์บริการรถยนต์ -- กรณีศึกษา |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ ความจงรักภักดีของ ผู้ใช้บริการและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการที่ มีต่อ บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด สาขาคลองหลวง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการในศูนย์บริการของ บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด สาขาคลองหลวง จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 34 ถึง 43 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ระหว่าง 30,001 ถึง 40,000 บาท ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการด้านบุคคล/ภาพลักษณ์กับด้านกระบวนการในการให้บริการเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้บริการมีความจงรักภักดีต่อบริษัท ลำดับแรกคือ ความจงรักภักดีทางด้านอารมณ์ รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความจงรักภักดีด้านพฤติกรรม และด้านอารมณ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการให้บริการมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน กับความจงรักภักดีต่อ บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด สาขาคลองหลวง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/976 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132348.pdf | Relationship between service quality and customer loyalty: a case study of isuzu phranakorn company limited, Kong Luang branch | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.