Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุรีรัตน์ จิตเพิ่มสุข | |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T08:08:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:40Z | - |
dc.date.available | 2013-12-20T08:08:55Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/982 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ และปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานประจำในฝ่ายผลิตบริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 352 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และ การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงซ้อน LSD (Least Significant Difference) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในฝ่ายผลิตเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ความพึงพอใจในงานแตกต่างกันในด้านของนโยบายและการปฏิบัติ พนักงานในฝ่ายผลิตที่มีอายุ ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน แต่สถานภาพที่แตกต่างกันมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน ในด้านของความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงาน พบว่า อายุงานของพนักงานในฝ่ายผลิตที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพึง พอใจในงานแตกต่างกัน ส่วนภูมิลำเนาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจใน งานแตกต่างกันในด้านของสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจในการทำงาน -- วิจัย | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายผลิต: กรณีศึกษา บริษัท แคนนอน ไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing on job satisfaction of production workers: case study in canon hi-tech(Thailand) ltd | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132360.pdf | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายผลิต: กรณีศึกษา บริษัท แคนนอน ไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด | 6.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.