Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พรทิพย์ สุวรรณพุ่ม | |
dc.date.accessioned | 2013-12-26T04:32:07Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:36Z | - |
dc.date.available | 2013-12-26T04:32:07Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/986 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการ สินเชื่อ และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ ของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ลูกค้าที่ได้มา ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคาร กรณีศึกษาเฉพาะสาขาขนาดใหญ่ 2 สาขาในสังกัดเขต 3 คือ สาขา พระนครศรีอยุธยา และสาขานครสวรรค์ จำนวน 320 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติอ้างอิง One-way ANOVA, LSD (Least Significant Difference) และ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการ สินเชื่อ พบว่า ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านนโยบายรัฐบาล และ ด้านภาวะเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ พบว่า ด้านตัวชี้วัดเครดิตของผู้ใช้สินเชื่ออยู่ในระดับมาก และรองลงมาคืออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เงื่อนไขในการใช้สินเชื่อ กระบวนการใช้สินเชื่อ การให้บริการของพนักงาน ช่องทางในการใช้สินเชื่อ ลักษณะทางกายภาพ และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน ด้านเงื่อนไขในการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ลักษณะทางกายภาพ การตลาด การ ให้บริการของพนักงาน และตัวชี้วัดของผู้ใช้สินเชื่อและพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ คือ ลด จำนวนเอกสาร ขั้นตอนการขอกู้ ดอกเบี้ย ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อให้น้อยลงและปรับเพิ่มช่อง ทางการชา ระเงิน วงเงินกู้ลูกค้าชั้นดี และแจ้งความคืบหน้าของธนาคารที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | บริการสินเชื่อ | en_US |
dc.subject | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | en_US |
dc.subject | เงินกู้ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting customer decision on the usage of loan service of small and medium enterprise development bank of Thailand(SME bank)/ | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132366.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.