Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3157
Title: | การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร |
Other Titles: | Planting rhizophora mucronata with the biological pellets behind bamboo wave attenuators in Tha Chin Estuary Samut Sakhon province. |
Authors: | บุญรุ่ง ศรีสุข |
Keywords: | โกงกาง -- การปลูก ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลน หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด อัตราการรอด การเจริญเติบโต โกงกางใบใหญ่ biological pellets survival rate growth Rhizophora mucronata |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์. |
Abstract: | ในการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะปลูกห่าง กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร บริเวณปากแม่น้าท่าจีน ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าการเติบโตต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ได้แก่ ความสูง ขนาดลำต้นและจำนวนใบ เพิ่มมากกว่าการปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ที่ไม่ใส่หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด เท่ากับ 18.72, 18.68 และ 62.44 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การปรากฏรากค้ำยันของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดพบภายใน 8 เดือน และอัตราการรอดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณปลายรากของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดมีเส้นใยเชื้อราปฏิปักษ์เกาะอยู่ ซึ่งจะช่วยเร่งการย่อยสลายอินทรีย์สารในดินตะกอนเลน ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุอาหารหลักในดินตะกอนเลน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 57.62, 1.80 และ 15.39 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ นอกจากนี้โลหะหนักปนเปื้อนมีปริมาณลดลง 83.21 เปอร์เซ็นต์ และดินตะกอนเลนมีสภาพเป็นกลาง ดังนั้น การปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นจึงควรได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนการปลูกแบบเดิมที่ไม่ใส่หัวเชื้อชีวภาพและเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้รวดเร็วขึ้น |
Description: | วพ SH 117.T35 บ541ก |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3157 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-152407.pdf | การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.