Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1013
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกง |
Other Titles: | Determinants of thailand's export of cut-diamonds to Hong Kong |
Authors: | ขนิษฐา มีสนาม |
Keywords: | เพชรเจียระไน -- ไทย -- การตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก เพชรเจียระไน |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระ นี้ศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทย ไปฮ่องกงและเปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไป ฮ่องกง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2555 รวม 20 ไตรมาส และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางเศรษฐมิติแบบ สมการถดถอยพหุเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) และใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบ กำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares – OLS) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยอิสระในแบบจำลองนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง โดยรวมของการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกงได้ที่ร้อยละ 96.60 ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการ ส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกงมากที่สุด ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรฮ่องกง ซึ่งถ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้ปริมาณการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9882 สำหรับปัจจัยด้านราคา พบว่า ถ้าราคาเพชรเจียระไนของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้ปริมาณการ ส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกง ลดลงร้อยละ 0.3577 ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ คุณภาพของเพชร และการออกแบบเครื่องประดับเพชร ไม่มีผลต่อการส่งออก เพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกง ข้อสรุปของงานวิจัยนี้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการเพชรเจียระไนของไทยมีการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและรายได้ของผู้ซื้อในฮ่องกง อัน ส่งผลให้เพิ่มปริมาณการส่งออกเพชรเจียระไนไปฮ่องกงให้มากขึ้นได้ นอกจากนั้นควรมีการจ้าง แรงงานที่มีฝีมือและทักษะสูง อันจะส่งผลให้เพิ่มผลิตภาพของการผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงและ สามารถควบคุมราคาเพชรเจียระไนได้ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1013 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132378.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกง | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.