Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุษณีย์ พรหมศรียา | |
dc.date.accessioned | 2014-01-06T07:44:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:18Z | - |
dc.date.available | 2014-01-06T07:44:59Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1048 | - |
dc.description.abstract | งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาระดับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีขอบเขตด้าน ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างจา จำนวนวน 395 ราย มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Samples t-test, One-way ANOVA, และ Correlation Coefficient โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการให้ความรู้ของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย อันดับแรกคือ อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในส่วนระดับความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของ ประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในตลาดแรงงานผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีการศึกษา ผลการเรียน สถานศึกษาที่สังกัด และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ที่ต่างกัน จะมีผลต่อระดับความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกัน ระดับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สถานศึกษาควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านและศึกษาวัฒนธรรมการทางานของประเทศในอาเซียน เพื่อสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่อยู่ในวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันได้ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | ตลาดแรงงาน -- กลุ่มประเทศอาเซียน | en_US |
dc.title | ความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสุ่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | en_US |
dc.title.alternative | Readiness of undergraduatc students in pathumthani province towards the asean labour market integration | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132381.pdf | ความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสุ่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.