Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1051
Title: | ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร |
Other Titles: | The correlation between job characteristics and job motivation: a case study of the electronic industry at Navanakorn industrial zone |
Authors: | ทวีศักดิ์ รองแขวง |
Keywords: | แรงจูงใจในการทำงาน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร -- แรงจูงใจในการทำงาน |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีคุณลักษณะงานในมิติต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา คือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จำนวน 420 คน ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Pearson Correlation ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านปัจจัยจูงใจ และ ปัจจัยค้ำจุน พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะงานแตกต่างกัน และพบว่าคุณลักษณะงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของ ทักษะ ด้านความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ด้านความสำคัญของงาน ด้านความมีอิสระในงาน และด้านผล สะท้อนจากงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางและเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1051 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132384.pdf | ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร | 8.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.