Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชัชวัชร น้อยนะวะกุล | |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T04:17:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:55Z | - |
dc.date.available | 2014-01-14T04:17:05Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1057 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการใช้งานจริงของ บุคลากรที่ใช้งานระบบอีแอดมิน ในกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยศึกษาการใช้งานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านความสามารถในการจดจำ ด้านข้อผิดพลาดจากการใช้งาน และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในกรมแพทย์ทหารอากาศทั้งหมด 10 หน่วยงาน จำนวน 110 คน สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบ Independent Samples t - test กับกลุ่มตัวอย่างที่มี2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ใช้การทดสอบกับกลุ่ม ตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้วิธี Paired - Samples t - test ผลการศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้น ประทวน เพศหญิง มีอายุ 18-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดแผนกการเงินและโรงพยาบาล จันทรุเบกษา และผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการใช้งานของบุคลากรที่ใช้งานระบบ อีแอดมิน พบว่า ความคาดหวังต่อการใช้งานระบบอีแอดมินที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้งานระบบ อีแอดมินด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านความสามารถในการจดจำ ด้านข้อผิดพลาดจากการใช้งาน และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานแตกต่างกัน | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | ความคาดหวัง | en_US |
dc.subject | ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | กรมแพทย์ทหารอากาศ | en_US |
dc.title | เปรียบเทียบความตาดหวังและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในกรมแพทย์ทหารอากาศ | en_US |
dc.title.alternative | Comparison between the expectations and the use of medical services, royal Thai air force | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132385.pdf | เปรียบเทียบความตาดหวังและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในกรมแพทย์ทหารอากาศ | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.