Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนกร กรวัชรเจริญ | |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T08:48:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:41Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T08:48:15Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1167 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและใช้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด จานวน 350 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าระดับปัจจัยองค์ประกอบของทีมอยู่ในระดับมาก คือในด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมด้านการออกแบบงานด้านกระบวนการทำงานและมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก คือในด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารที่ดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุงานที่แตกต่างกันของหน่วยงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน สาหรับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 และปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | การทำงานเป็นทีม | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิติ้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting work efficiency of employees of quality houses public company limited | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132430.pdf | Factors affecting work efficiency of employees of quality houses public company limited | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.