Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1845| Title: | การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก | 
| Authors: | ประกิต ทิมขำ อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล  | 
| Keywords: | ทุเรียน ความสุก-แก่ ช่วงแสงที่มองเห็นได้ เปลือก  | 
| Issue Date: | 2013 | 
| Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering | 
| Abstract: | การเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อนทำให้เกิดปัญหาการส่งออกทุเรียน สีที่เปลือกผลเป็นดัชนีที่ใช้บ่งบอกความสุก-แก่ของทุเรียน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ต้องทำลายผลทุเรียนด้วยข้อมูลสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ของเปลือกผลทุเรียนโดยวัดข้อมูลสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่เปลือกผลสำหรับทุเรียนที่มีอายุหลังดอกบาน 5 ช่วงอายุตั้งแต่ 106 ถึง 134 วัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่ม (Discriminant analysis) พบว่า โมเดลสามารถคัดแยกทุเรียนออกเป็น 5 กลุ่มได้ถูกต้อง 83.3% | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1845 | 
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPT-14 p666-671.pdf | การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก | 599.96 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.