Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1846
Title: | การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชด้วยเทคนิคแอคทีฟเทอร์โมกราฟฟี |
Authors: | วราวิช พรพระ ทวีพล ซื่อสัตย์ นวภัทรา หนูนาค |
Keywords: | ภาพถ่ายทางความร้อน ธัญพืช สิ่งแปลกปลอม การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering |
Abstract: | งานวิจัยนี้นำเสนอการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนในเมล็ดพืชด้วยเทคนิคแอคทีฟเทอร์โมกราฟฟีวิธีนี้อาศัยหลักการของการแผ่รังสีจากวัตถุที่มีการถ่ายเทความร้อนที่ต่างกัน โดยระบบนี้ประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน สายพานสำหรับลำเลียงถาดตัวอย่าง ซึ่งควบคุมด้วยเครื่องควบคุมแบบตรรก ที่โปรแรกมได้ และคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลภาพถ่ายความร้อนแบบเวลาจริงในการทดลองได้ทำการตรวจจับหาสิ่งแปลกปลอม เช่น หิน ไม้ และพลาสติกที่ปะปนอยู่ในเมล็ดถั่วแดง และถั่วลิสง การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ความร้อนแก่ตัวอย่างและระยะเวลาในการตรวจจับด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน จากนั้นนำภาพถ่ายความร้อนมาวิเคราะห์ด้วยการประมวลผลภาพแบบเวลาจริงเพื่อแยกแยะและหาปริมาณสิ่งแปลกปลอมกับเมล็ดพืช โดยใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาบน Vision BuilderAI ของบริษัท National Instruments จากผลการทดลองได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างธัญพืชกับสิ่งแปลกปลอมได้ และสามารถแยกแยะและหาปริมาณสิ่งแปลกปลอมกับเมล็ดพืชได้อย่างอัตโนมัติ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1846 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPT-17 p672-679.pdf | การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชด้วยเทคนิคแอคทีฟเทอร์โมกราฟฟี | 682.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.