Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1848| Title: | การจำแนกมังคุดที่เกิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจากสมบัติเชิงกล และทางกายภาพ | 
| Authors: | สารสิน รัตนเสถียร อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์  | 
| Keywords: | มังคุดเนื้อแก้ว คาบการแกว่ง สมบัติการลอยน้ำ การจำแนกกลุ่มแบบพหุคูณ  | 
| Issue Date: | 2013 | 
| Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering | 
| Abstract: | มังคุดเนื้อแก้วเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ซึ่งลดความเชื่อมั่นในคุณภาพมังคุดส่งออก และยากต่อการคัดแยก เทคนิคในการตรวจสอบมังคุดเนื้อแก้วที่แม่นยำจะมีความซับซ้อน และราคาสูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วจากสมบัติเชิงกล และกายภาพ โดยการศึกษาการใช้เทคนิคการแกว่งแบบเพนดูลัม เพื่อหาคาบการแกว่ง และสมบัติทางกายภาพด้านรูปแบบการลอยตัวในน้ำ และความถ่วงจำเพาะ เพื่อสร้างโมเดลการคัดแยกตัวแปรพหุคูณ โดยใช้ผลมังคุดสดเกรดส่งออกจำนวน 189 ผล จากการวิเคราะห์แบบจำแนกกลุ่มพบว่าโมเดลสามารถจำแนกกลุ่มมังคุดเนื้อแก้ว และที่ไม่เป็นเนื้อแก้วโดยรวมได้ถูกต้องร้อยละ 82.5 โดยตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการคัดแยกที่สุด คือ ความถ่วงจำเพาะ รองลงมา คือ รูปแบบการลอยตัวในน้ำ และ ผลต่างคาบการแกว่ง ตามลำดับ | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1848 | 
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPT-19 p685-690.pdf | การจำแนกมังคุดที่เกิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจากสมบัติเชิงกล และทางกายภาพ | 681.34 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.