Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2201
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าต่อศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors affecting consumers' usage of currency exchange services at Krung Thai bank in Bangkok |
Authors: | เบญจพร ฉีดอิ่ม |
Keywords: | การบริการ -- ความพึงพอใจ การใช้บริการ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าต่อศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดโควตา จำนวน ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ Chi-square จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการใช้บริการศูนย์ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน เรื่อง ความถี่ ในการใช้บริการ แตกต่างกัน ส่วนอาชีพและรายได้ต่อเดือนของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ บริการ ประเภทของการใช้บริการบ่อยที่สุด และความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการศูนย์แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ในเรื่อง ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้บริการ ประเภทของ การใช้บริการบ่อยที่สุด สกุลเงินที่ใช้ทำธุรกรรมบ่อยที่สุด วันที่ใช้บริการ เวลาที่ใช้บริการ และความถี่ใน การใช้บริการ ยกเว้น ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความถี่ในการใช้บริการ ด้านกระบวนการของ การให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับ สกุลเงินที่ใช้ทำธุรกรรมบ่อยที่สุด และความถี่ในการใช้บริการ ด้าน กายภาพไม่มีความสัมพันธ์กับประเภทของการใช้บริการบ่อยที่สุด |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2201 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder1.pdf | Factors affecting consumers' usage of currency exchange services at Krung Thai bank in Bangkok | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.