Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/24Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สมพร คนยงค์ | |
| dc.contributor.author | เฉลิมชัย กลิ่นอยู่ | |
| dc.contributor.author | รัชนีวรรณ จำรัส | |
| dc.date.accessioned | 2011-06-23T18:55:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:36:09Z | - | 
| dc.date.available | 2011-06-23T18:55:40Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:36:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2551 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/24 | - | 
| dc.description | การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, กรุงเทพฯ, 29 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2551 | en_US | 
| dc.description.abstract | การทดลองปลูกผักกาดหอมเรดโอ๊คในระบบไฮโดรโพนิกส์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการไม่คลุมตาข่ายพรางแสงและการคลุมตาข่ายพรางแสงสีต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำหนักสดของพืช ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549-มกราคม 2550 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCB) มี 4 ตำรับทดลองคือ การไม่คลุมตาข่ายพรางแสง การคลุมตาข่ายพรางแสงสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว ทำ 4 ซ้ำ ผลการทดลองสรุปได้ว่า ผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ไม่คลุมตาข่ายพรางแสงมีจำนวนใบ ความยาวราก ผลผลิตน้ำหนักสดต้น ผลผลิตน้ำหนักสดราก และผลผลิตน้ำหนักสดรวมมากที่สุด ผักกาดหอมเรดโอ๊คที่คลุมตาข่ายพรางแสงสีเขียวมีแนวโน้มที่จะให้สัดส่วนของต้นต่อรากมากที่สุด ส่วนผักกาดหอมเรดโอ๊คที่คลุมตาข่ายพรางแสงสีน้ำเงินมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนใบ ความยาวราก สัดส่วนของต้นต่อราก ผลผลิตน้ำหนักสดต้น ผลผลิตน้ำหนักสดรากและผลผลิตน้ำหนักสดรวมต่ำที่สุดและผักกาดหอมเรดโอ๊คที่คลุมตาข่ายพรางแสงสีแดงจะมีความสูงต้น และความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด | en_US | 
| dc.subject | color shaded net | en_US | 
| dc.subject | lettuce | en_US | 
| dc.subject | yield | en_US | 
| dc.title | อิทธิพลของตาข่ายพรางแสงสีต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ | en_US | 
| dc.title.alternative | Effect of Different Color Shaded Net on Growth and Yield of Red Oak Effect of Different Color Shaded Net on Growth and Yield of Red Oak | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RMUTT_Effect of Different.pdf | 164.33 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.