Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุจิตรา เอี่ยมสำอางค์ | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T09:01:42Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:24:48Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T09:01:42Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3518 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (2) ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า t-test และค่า F-test กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใช้การตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD และการตรวจสอบอิทธิพลใช้ MRA ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์แตกต่างกันในด้านอายุ และรายได้ครอบครัวรวม โดยมีความคิดเห็นในเรื่องความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ (β = 0.253) ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทในด้านความเมตตากรุณา (β = 0.155) และความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทในด้านความซื่อสัตย์ (β = 0.180) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ปัจจัยทางความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นยิ่งในการคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบ้านทาวน์เฮ้าส์และคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักในกลุ่มของผู้บริโภคที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นในยุคปัจจุบันและในอนาคต | en_US |
dc.description.abstract | This independent study aimed to study (1) personal factors that affected consumer’s decision making to purchase townhouses in the Lio Nov Don Mueang-Chaengwattana Project, and (2) corporate brand trust that affected their decision making to buy townhouses in the project. The sample size used in the research was 400 participants. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation. The statistics used to test hypotheses were t-test and F-test. In the case of significant differences, the differences were examined by using LSD and the influence was checked by using MRA. The results showed that most participants agreed that personal factors in the aspects of age and total family income did affect their decision making in buying townhouses. Moreover, the corporate brand trust was rated at a high level; corporate brand trust in terms of creditability (β = 0.253), benevolence (β = 0.155), and integrity (β = 0.180) influenced their decision making in buying townhouses at a statistically significant level of 0.05. Since the corporate brand trust strongly influenced customer buying decision, It was recommended that the company needed to take such factors into account so as to develop and improve the quality of townhouses and service for its better image and being well-recognized by a group of consumers who, now and in the future, increasingly need their housing. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป | en_US |
dc.subject | ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัท | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.subject | ทาวน์เฮ้าส์ | en_US |
dc.title | ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ | en_US |
dc.title.alternative | Corporate Brand Trust Affecting Consumer Purchasing Decision of Townhouses: A Case Study of Lio Nov Donmueang - Chaengwattana Project | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-161659.pdf | Corporate Brand Trust Affecting Consumer Purchasing Decision of Townhouses: A Case Study of Lio Nov Donmueang - Chaengwattana Project | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.