Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุพจน์, ธรรมนิทา | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T07:16:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T07:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3959 | - |
dc.description.abstract | Reinforced concrete (RC) structures exposed to carbon dioxide environment causes rust of the reinforcing steel. Consequently, it reduces the ability to withstand loads and shortens the service life of the concrete structures. Therefore, the assessment of the risk of rust caused by carbonation can be used for designing, planning, and maintaining RC structures. This research aimed to investigate carbonation depth of RC buildings in urban area of Chon Buri province. Carbon dioxide (CO2) concentration and relative humidity (RH) of the environment, cover thickness and compressive strength of RC buildings, and carbonation depth of RC buildings were measured. The samples of RC buildings in urban area of Chon Buri province were used for this study. The data were used to analyze the risk of rust caused by carbonation and to predict repair-free service life of RC buildings using Fick's First Law of Diffusion Equation and durability design of carbonation structure of Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT 1332-55). The research results revealed that the RC buildings had the average cover thickness and the compressive strength of 31-43 mm and 225-367 kg/cm2, respectively. Besides, the average carbonation depth and coefficient of RC buildings were 5-53 mm and 0.18-2.73 mm/ year0. 5, respectively. Finally, the proposed method of Fick's First Law of Diffusion Equation and DPT 1332-55 could predict and calculate the repair-free service life of RC buildings exposed to CO2. The results of this study could be used for designing, planning and maintaining RC building exposed to the carbonation environment as well as preventing damages that would occur in the future. | en |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en |
dc.subject | reinforced concrete building | en |
dc.subject | Chon Buri province | en |
dc.subject | carbonation | en |
dc.subject | repair-free service life | en |
dc.title | การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี | en |
dc.title.alternative | Evaluations of The Damage and Deterioration of Reinforced Concrete Buildings Due to Carbonation in Urban Area of Chon Buri Province | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-170472.pdf | Evaluations of The Damage and Deterioration of Reinforced Concrete Buildings Due to Carbonation in Urban Area of Chon Buri Province | 10.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.