Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/501
Title: | การออกแบบอิเล็กโตรดแชมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับการพาสเจอร์ไรซ์พลังงานต่ำ |
Other Titles: | Design of Small Chamber Electrode for Low-Energy Pasteurization |
Authors: | นิติพงศ์ ปานกลาง กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ |
Keywords: | อิเล็กโตรโพรเรชั่น ไฟไนเอลิเมนต์ การพาสเจอร์ไรซ์ |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | บทความนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาอิเล็กโตรดแชมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลวด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ อิเล็กโตรดแชมเบอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสนามไฟฟ้าร่วมและเหมาะสมกับการพาสเจอร์ไรซ์แบบกระบวนการต่อเนื่อง อิเล็กโตรดแชมเบอร์มีแชมเบอร์สำหรับสร้างสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zone ในลักษณะทรงกระบอกรัศมีเท่ากับ 5 mm และมีปริมาตรเท่ากับ 785 mm3 การสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ที่ระดับแรงดัน V0 gm เท่ากับ 30kVและความกว้างของพัลส์เท่ากับ 1.5 µs ต้องใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.15W/mL หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 0.225×10-6J/mL เมื่อตัวกลางของเหลวมีความนำไฟฟ้า 0.3S/m การออกแบบได้ประยุกต์ใช้วิธีไฟไนเอลิเมนต์ช่วยในการวิเคราะห์ พบว่า ความเครียดสนามไฟฟ้าจะแปรผันโดยตรงกับแรงดัน V0 ที่จ่ายให้กับอิเล็กโตรด โดยการเพิ่มแรงดัน V0 ทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zoone เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ระดับแรงดัน V0 ที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชียโคไล, แบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส, แบคทีเรียซูโดโมแนส ฟลูออเรสเซนส์ และยีสต์แซคโคโรไมซิส ซีรีวิสิอี้ มีค่าเท่ากับ 30kV และความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zone มีค่า มากกว่า 1.2kV/mm ซึ่งมากกว่าสนามไฟฟ้า วิฤกติของเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ดังกล่าว |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/501 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การออกแบบอิเล็กโตรดแชมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับการพาสเจอร์ไรซ์.pdf | การออกแบบอิเล็กโตรดแชมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับการพาสเจอร์ไรซ์พลังงานต่ำ | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.