Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศักด์ิสิทธิ์ ดีอ่ำ | |
dc.date.accessioned | 2012-04-05T07:55:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:38:18Z | - |
dc.date.available | 2012-04-05T07:55:01Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/534 | - |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศสหภาพ พม่า ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อทำการเชื่อมโยงระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าระหว่างประเทศสภาพพม่าและประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติการศึกษาและวิเคราะห์ผลจะทำการออกแบบระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าของประเทศสหภาพ พม่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากข้อมูลระบบไฟฟ้าของกระทรวงการไฟฟ้าแห่งประเทศสภาพพม่าเพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก่อนและหลังทำการเชื่อมโยงระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากับประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่าค่าองค์ประกอบโหลดสูงสุดในระบบไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่าก่อนทำการเชื่อมโยงผ่านสายส่งแรงดันสูง 500 กิโลโวลต์ กับประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 0.50179 เปอร์ยูนิต และทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสหภาพพม่ากับเขื่อนท่าซาง พบว่าค่าองค์ประกอบโหลดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.25040 เปอร์ยูนิต หลังทำการเชื่อมโยงระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าระหว่างประเทศสหภาพพม่ากับประเทศไทย พบว่าค่าองค์ประกอบโหลดสูงสุดมีค่ามีค่าเท่ากับ 0.62169 เปอร์ยูนิตเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าในประเทศสหภาพพม่า มีผลต่อการรับซื้อ กระแสไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งลดต้นทุนและมูลค่าในการก่อสร้างโรงจักรไฟฟ้า ตลอดจนการนำเข้าแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ด้านโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนท่าซางจำนวน 6,300 เมกะวัตต์ สู่ประเทศไทย | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | เสถียรภาพแรงดัน | en_US |
dc.subject | สหภาพพม่า | en_US |
dc.subject | กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่าเพื่อวางแผนระบบไฟฟ้าตามโครงการพัฒนากลุ่มลุ่มแม่นํ้าโขง | en_US |
dc.title.alternative | LOAD FLOW ANALYSIS OF MYANMAR’S POWER SYSTEM FOR THE GMS POWER SYSTEM PLANNING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1Title.pdf | การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่าเพื่อวางแผนระบบไฟฟ้าตามโครงพัฒนากลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง | 698.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.