Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุระเทพ สุระสัจจะ | |
dc.date.accessioned | 2012-06-19T03:46:12Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:31:38Z | - |
dc.date.available | 2012-06-19T03:46:12Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/558 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเพื่อให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (2PDC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนที่ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย χ2, t-test, F-test และ LSD จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปีมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เป็นตราสินค้าApple ตามลักษณะการใช้งานโดยชำระเป็นเงินสด คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ซื้อนั้นต้องการนำไปใช้งานเพื่อเล่มเกมส์ แชท และท่องอินเตอร์เน็ต และข้อมูลที่ใช้เพื่อการตัดสินใจมาจากอินเตอร์เน็ต สำหรับปัจจัยด้านส่วนประสมการทางการตลาดพบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และสุดท้ายคือ ด้านราคาและด้านการสื่อสาร ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่าอายุและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อทุกด้าน ส่วนอาชีพและระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อด้านการเลือกผลิตภัณฑ์และการค้นหาข้อมูล เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทุกด้านยกเว้นด้านการค้นหาข้อมูล เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | en_US |
dc.subject | คอมพิวเตอร์พกพา -- การเลือกซื้อ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Facotrs afrecting notebook buying decision in bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร | 668.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.