Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา | |
dc.date.accessioned | 2012-06-19T04:03:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:31:58Z | - |
dc.date.available | 2012-06-19T04:03:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/559 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและสาเหตุความเครียดของพนักงานโรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขความเครียดของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุความเครียด และความรู้สึกเกี่ยวกับความเครียดในที่ทำงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที (t-test) สำหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และค่าเอฟ (F-test) สำหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ผลของระดับความเครียดของพนักงาน พบว่า พนักงาน มีความเครียดในระดับต่ำ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยรวมมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี เป็นพนักงานที่มีตำแหน่งงานอยู่ฝ่ายการพยาบาล อายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 -30,000 บาท ส่วนการศึกษาระดับความสำคัญของสาเหตุความเครียด ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานรู้สึกว่าบริเวณที่ทำงานมีสารพิษ สารเคมี ทำให้มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ ด้านโครงสร้างงานให้ความเห็นว่าองค์กรไม่มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม ด้านบทบาทในองค์กรให้ความเห็นว่าไม่มีความพึงพอใจต่อบทบาทที่มีต่อองค์กร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานมีการเอาเปรียบกัน และด้านการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ในหน่วยงาน ถูกตัดสินใจโดยปราศจากการอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลที่ชัดเจน ส่วนความเครียดในที่ทำงานพนักงานส่วนใหญ่รู้สึกว่าสามารถทำงานได้อย่างรอบคอบเสร็จตรงตามเวลาบรรยากาศในที่ทำงานมีผลต่อการทำงาน ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเลยและไม่รู้สึกกังวลใจกับสิ่งที่ทำไปแล้ว ส่วนของสมมติฐานนั้นทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ อายุงาน สถานภาพตำแหน่งงาน รายได้ นั้นมีความเครียดในทำที่ทำงานนั้นแตกต่างกัน ด้านความเครียดจากสิ่งแวดล้อม ด้านความเครียดความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความเครียดจากการบอกหรือสั่งตัวเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทางด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดนั้น มีความความเครียดในที่ทำงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึงไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเอกการจัดการทั่วไป | en_US |
dc.subject | ความเครียด(จิตวิทยา) -- วิจัย | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงาน :กรณีศึกษา โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting on employee's stress :a case study of medical center b. care hospital, Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงาน :กรณีศึกษา โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ | 625.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.