Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/563
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าของผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี |
Other Titles: | Factors ffecting female choice of face sunblock lotion in pathumthani province |
Authors: | แคทลียา วิมลรัตนกิจ |
Keywords: | ครีมทาผิว -- การเลือกซื้อ |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าของผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบพฤติกรรมการซื้อโลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้า และการให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าของผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี จาก 4 อำเภอคือ อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกาและอำเภอคลองหลวง จำนวน 420 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 25 ปี เป็นนักเรียน-นักศึกษา การศึกษาระดับระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20000 บาท สถานภาพโสด และการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อโลชั่นป้องกันแสงแดด พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์นีเวียบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ เพื่อน มีพฤติกรรมการซื้อโดยเฉลี่ย 2 เดือน / ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่ำกว่า 300 บาท และซื้อครั้งละ 3 ชิ้น ส่วนการศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้โลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องคุณสมบัติช่วยป้องกันแสงแดด และทำให้ลดรอยหมองคล้ำมากที่สุดด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องราคาเหมาะสมกับปริมาณทำให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องการจัดวางสินค้าในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ดึงดูดใจทำให้น่าซื้อมากที่สุด ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องบริการเสริม ณ จุดขาย เช่น ตรวจสภาพผิว ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของผิวมากที่สุด |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/563 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าของผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี | 657.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.