Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัลลภ ทองประศรี | |
dc.date.accessioned | 2013-04-10T06:41:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:29Z | - |
dc.date.available | 2013-04-10T06:41:00Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/757 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อช่วยบริหารจัดการงานก่อสร้างในด้านต่างๆ และใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้าง การศึกษาใช้การสำรวจด้วยแบบสอบถามจาก 100 โครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เพื่อหาระดับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานก่อสร้าง และหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการก่อสร้างกับมูลค่าของโครงการ และประสิทธิภาพด้านระยะเวลา ต้นทุนการเงิน คุณภาพงาน ความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโครงการ ผลการสำรวจพบว่าโครงการที่มูลค่าสูงมากขึ้นจะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเขียนแบบ ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนและจัดทำกำหนดการก่อสร้าง และการใช้อินเตอร์เน็ตในโครงการมากขึ้น และเมื่อโครงการก่อสร้างมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านระยะเวลา ต้นทุนการเงิน คุณภาพของงาน ความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโครงการดีขึ้น ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโครงการที่พบส่วนใหญ่คือ การทำบัญชี คิดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ สำหรับอุปสรรคที่สำ คัญคือ ซอฟต์แวร์มีราคาแพง และองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่มีการสนับสนุนทางด้านการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร | en_US |
dc.description.abstract | Information technology is now important and has significant role in the construction industry. It helps to manage some complicated construction management tasks and to make effective communicate among people involved in the construction. This thesis aims to explore the use of information technology in construction organizations. The research was conducted by questionnaire with 100 construction projects located in Bangkok and metropolitan areas. The objectives were to investigate the level of information technology use in construction sites, to find correlation between use of information technology and value of project, time performance, cost, quality of work, faulty conducts and accidents that occur in project. The result showed that the computer applications for drawings, planning and scheduling, and internet are proportion to the value of the construction projects. Use of information technology has positive correlation with all type of project performance including time, cost, quality, faults reduction, and accident reduction. The computer applications commonly used in construction project were accounting and budget calculating. The important obstacles were high software price and the lack of computer skill training for personnel. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การสำรวจ | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมก่อสร้าง | en_US |
dc.title | การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างไทย | en_US |
dc.title.alternative | Survey of Information Technology in Thai Construction Contractors | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
122748.pdf | การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างไทย | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.