Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/954
Title: | การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อการซื้ออาหารสดในตลาดสดและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี |
Other Titles: | A comparision of consumer's attitude toward fresh food purchase between local markets and department stores in Thanyaburi destrict, Pathumthani |
Authors: | สามารถ อินละมุ |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ปทุมธานี |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเลือก ซื้ออาหารสดในตลาดสดและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารสดในตลาดสดรุ่งเจริญชุมชนการเคหะรังสิต กับ บิ๊กซี สาขาคลอง 6 และ โลตัส สาขาคลอง 7 จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยวิธีการเจาะจง ซึ่งกำหนดตัวอย่างในอัตราส่วน เท่ากัน คือ ประเภทละ 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent Samples t-test, One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significance Difference(LSD) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของตลาดสด และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นเพศหญิงมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน เหมือนกัน แต่มี อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อสัปดาห์แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่ของตลาดสด มีอายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสดต่อสัปดาห์ 500 - 1,000 บาท ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี สถานภาพแต่งงาน อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการซื้อ 1,000 -1,500 บาท ทัศนคติการเลือกซื้ออาหารสดในร้านค้าปลีกโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ส่วน ทัศนคติการเลือกซื้ออาหารสดในตลาดสดโดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า อาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อ แตกต่าง กัน มีทัศนคติต่อการเลือกซื้ออาหารสดแตกต่างกันในด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ นำเสนอกายภาพ และด้านกระบวนการ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/954 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131887.pdf | A comparision of consumer's attitude toward fresh food purchase between local markets and department stores in Thanyaburi destrict, Pathumthani | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.