Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จิราภรณ์ เบ็ญจธรรมรักษา | |
dc.date.accessioned | 2013-12-04T11:50:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:57Z | - |
dc.date.available | 2013-12-04T11:50:58Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/959 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้ Independent Samples t-test, One-Way Analysis of variance (ANOVA), Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีอาชีพเป็น เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เคยซื้อน้ำพริกแกงในตลาดไท เป็นกลุ่มที่ซื้อยี่ห้อรสทิพย์ เหตุผลในการซื้อเพื่อบริโภค ซื้อน้ำพริกแกง 2-4 ชนิด ได้แก่ เผ็ดกลาง ผัดเผ็ดกลาง เผ็ดใต้ และเขียวหวาน ในการซื้อมีความถี่ประมาณ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ (วันเว้นวัน)และตัดสินใจซื้อด้วยตัวท่านเอง ผลการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท อายุและการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงแตกต่างกัน... | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | น้ำพริกแกง | en_US |
dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท | en_US |
dc.title.alternative | Marketing factors influencing consumer buying decision process for curry paster at talaad thai | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131891.pdf | ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.