Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นรินทร สุพิทิพย์ | |
dc.date.accessioned | 2013-12-04T15:52:33Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:08Z | - |
dc.date.available | 2013-12-04T15:52:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/961 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ อาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 345 คน โดยใช้ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Independent Samples t-test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบิดา-มารดา และมีความคาดหวังทางด้านอาชีพธุรกิจ ส่วนตัว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาอันดับแรก ได้แก่ ด้านความ เจริญก้าวหน้า คือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น รองลงมา ด้าน กายภาพ คือ สาขาที่เปิ ดสอนตรงตามความต้องการ และด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น คือ ต้องการเป็นที่ ยอมรับแก่บุคคลรอบข้างและได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลิกภาพประเภท Artistic บุคลิกภาพประเภท Social บุคลิกภาพประเภท Enterprising และบุคลิกภาพประเภท Conventional มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อด้านกายภาพ ด้านความสัมพันธ์ กับผู้อื่นและด้านความเจริญก้าวหน้า ส่วนบุคลิกภาพประเภท Realistic มีความสัมพันธ์กับด้าน กายภาพ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและด้านความเจริญก้าวหน้า และ บุคลิกภาพประเภท Investigative มีความสัมพันธ์กับด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ไม่มีความสัมพันธ์ กับด้านกายภาพและด้านความเจริญก้าวหน้า | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | นักศึกษา -- การศึกษาต่อ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting decision making on furter study in vocational education of the students of siam dhurakit technological college | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131893.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.