Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัชรินทร์ ราชวัตร | |
dc.date.accessioned | 2013-12-11T05:08:04Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:31Z | - |
dc.date.available | 2013-12-11T05:08:04Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/973 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเขตปทุมวันและเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน400 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อการทดสอบ สมมุติฐานผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากันมีอายุ 20 - 22 ปี ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 15,000บาท ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมด้วยตนเอง สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมส่วนใหญ่ซื้อจากเว็บไซต์และราคาที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมเป็นประจำต่อหนึ่งหน่วยอยู่ระหว่างราคา 201 - 300 บาท และในด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม คือ ด้านสินค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นสินค้าที่มีหลากสีให้เลือก ด้านราคา มีการตั้งราคาหลายระดับ ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสินค้า ด้านสถานที่ มี สินค้าวางจำหน่ายในหลายพื้นที่มากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการลดราคาในช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่ และมีโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากและมีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และนิตยสาร | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | เครื่องสำอาง -- การตลาด | en_US |
dc.subject | น้ำยาเปลี่ยนสีผม -- การตลาด | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting consumer buying decision on hair coloring products at the shopping centers in pathumwan district, Bangkok metropolitan | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131901.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.