Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/973
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors affecting consumer buying decision on hair coloring products at the shopping centers in pathumwan district, Bangkok metropolitan |
Authors: | พัชรินทร์ ราชวัตร |
Keywords: | เครื่องสำอาง -- การตลาด น้ำยาเปลี่ยนสีผม -- การตลาด |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเขตปทุมวันและเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน400 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อการทดสอบ สมมุติฐานผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากันมีอายุ 20 - 22 ปี ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 15,000บาท ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมด้วยตนเอง สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมส่วนใหญ่ซื้อจากเว็บไซต์และราคาที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผมเป็นประจำต่อหนึ่งหน่วยอยู่ระหว่างราคา 201 - 300 บาท และในด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม คือ ด้านสินค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นสินค้าที่มีหลากสีให้เลือก ด้านราคา มีการตั้งราคาหลายระดับ ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสินค้า ด้านสถานที่ มี สินค้าวางจำหน่ายในหลายพื้นที่มากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการลดราคาในช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่ และมีโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากและมีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และนิตยสาร |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/973 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131901.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำยาเปลี่ยนสีผมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.