Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/983
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ |
Other Titles: | Factors affecting online business success |
Authors: | ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์ |
Keywords: | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความสำเร็จธุรกิจ ออนไลนและ ปัจจัยด้านความพึงพอใจและความเชื่อมมั่นของลูกค้าออนไลนท์ ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จธุรกิจออนไลน์โดยศึกษาด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภคและชื่อเสียงของธุรกิจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ใช้บริการธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 40 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวกใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD และ Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของส่วนติดต่อ ผู้ใช้งานและคุณภาพของสินค้า/บริการอยู่ในระดับสูง ส่วนการรับรู้ต่อความปลอดภัย และการรับรู้ต่อความเป็นส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง ความจงรักภักดี และชื่อเสียงขอธุรกิจออนไลน์อยู่ในระดับสูงด้วย… |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/983 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
130363.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.