Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/561
Title: | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความเบื่อหน่ายจากงานของพนักงานในแผนกเอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) |
Other Titles: | Factors that affect the boredom of work in axminster department of thai carpet industry (PLC)Ltd. |
Authors: | น้ำมนต์ จันทรนิยม |
Keywords: | ความเบื่อ -- วิจัย |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเบื่อหน่ายจากงานในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างการศึกษา เป็นพนักงานในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 154 คนโดยพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี การศึกษาระดับ ปวช.หรือมัธยม 6 ระดับเงินเดือนที่ได้รับ 10,001 บาทขึ้นไป มีอายุงานในองค์การปัจจุบัน น้อยกว่า 3 ปี ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า Independent t - test, One - Way ANOVA และ Correlation เพื่อหาความแตกต่างของระดับความเบื่อหน่ายจากงานของพนักงานในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยปรากฏว่า พนักงานในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทยจำกัด (มหาชน) ที่มี เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับเงินเดือน และอายุงานในแผนกปัจจุบันแตกต่างกัน มีระดับความเบื่อหน่ายจากงานแตกต่างกัน พนักงานในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด(มหาชน) ที่มีระดับตำแหน่งงาน และระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความเบื่อหน่ายจากงานไม่แตกต่างกัน ส่วนการรับรู้บรรยากาศการบริหารงานในแผนกของพนักงานในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) พบว่ามีอยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด(มหาชน) พบว่ามีอยู่ในระดับปานกลาง อีกยังพบว่าพนักงานในแผนกแอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีการรับรู้บรรยากาศการบริหารงานในแผนก ด้านตัวงานด้านหัวหน้างาน และด้านความก้าวหน้า มีผลกระทบต่อความเบื่อหน่ายจากงาน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แต่การรับรู้บรรยากาศการบริหารงานในแผนกด้านเพื่อนร่วมงาน พบว่าไม่มีผลกระทบต่อความเบื่อหน่ายที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ความพึงพอใจในแผนก ความพึงพอใจด้านตัวงาน ความพึงพอใจด้านหัวหน้างาน ความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้า และความพึงพอใจด้านเงินเดือน มีผลกระทบต่อความเบื่อหน่ายโดยมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แต่ความพึงพอใจด้านสวัสดิการ และความพึงพอใจด้านความมั่นคง พบว่าไม่มีผลกระทบต่อความเบื่อหน่ายที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/561 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความเบื่อหน่ายจากงานของพนักงานในแผนกเอ็กซ์มินสเตอร์ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) | 648.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.