Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/959
Title: | ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท |
Other Titles: | Marketing factors influencing consumer buying decision process for curry paster at talaad thai |
Authors: | จิราภรณ์ เบ็ญจธรรมรักษา |
Keywords: | น้ำพริกแกง |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้ Independent Samples t-test, One-Way Analysis of variance (ANOVA), Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีอาชีพเป็น เจ้าของธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เคยซื้อน้ำพริกแกงในตลาดไท เป็นกลุ่มที่ซื้อยี่ห้อรสทิพย์ เหตุผลในการซื้อเพื่อบริโภค ซื้อน้ำพริกแกง 2-4 ชนิด ได้แก่ เผ็ดกลาง ผัดเผ็ดกลาง เผ็ดใต้ และเขียวหวาน ในการซื้อมีความถี่ประมาณ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ (วันเว้นวัน)และตัดสินใจซื้อด้วยตัวท่านเอง ผลการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท อายุและการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงแตกต่างกัน... |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/959 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131891.pdf | ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในตลาดไท | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.